| Технические характеристики | |
| Индекс изоляции | 52 дБ |
| Рабочий размер | 250 мм |
| Расход раствора | 0,016 м.куб/м.кв |
| Теплопроводность | 0,194 ВТ/м*С |
| Тип и ширина пустот | щелевые, 16 мм |
| Формат | 11,3 NF |
| Марка | M 100 |
| Размер (шт) | 398х250х219 мм |
| Морозостойкость | F 50 |
| Вес поддона | 1170 кг |
| Кол-во в поддоне | 60 шт. |
| Расход | 10,7 шт./кв.м |
PO®OMAX™-250
Количество в поддоне: 60 шт.
-
89.00₽ / 1 шт.
5340.00₽ / 1 поддон
Цена заказа 5340.00₽
Минимальный объём заказа - 1 поддон. О доставке не волнуйтесь - мы привезём ваш заказ быстро и аккуратно
- Производитель: Славянский кирпичный завод
- Наличие: Есть в наличии
