| Технические характеристики | |
| Индекс изоляции | 45 дБ |
| Рабочий размер | 120 мм |
| Расход раствора | 0,0072 м.куб/м.кв |
| Теплопроводность | 0,197 ВТ/м*С |
| Тип и ширина пустот | щелевые, 18 мм |
| Формат | 7 NF |
| Марка | M 125 |
| Размер (шт) | 510х120х219 мм |
| Морозостойкость | F 50 |
| Вес поддона | 1190 кг |
| Кол-во в поддоне | 90 шт. |
| Расход | 8 шт./кв.м |
PO®OMAX™-120
Количество в поддоне: 90 шт.
-
64.00₽ / 1 шт.
5760.00₽ / 1 поддон
Цена заказа 5760.00₽
Минимальный объём заказа - 1 поддон. О доставке не волнуйтесь - мы привезём ваш заказ быстро и аккуратно
- Производитель: Славянский кирпичный завод
- Наличие: Есть в наличии
