| Технические характеристики | |
| MAX крутящий момент, Hм | 2170 |
| Вес брутто | 8.3 кг. |
| Вес нетто | 7 кг |
| Габариты НЕТТО (ДхШхВ), см | 28*10*12 |
| Класс товара | бытовой |
| Комплектация | Коробка |
| Масса нетто, кг | 7 |
| Наличие реверса | есть |
| Производитель | Sumake |
| Рабочее давление, бар | 6,5 |
| Размер патрона | 1 |
| Расход воздуха, л/мин | 708 |
| Тип гайковерта | Пневмогайковерты |
| Число оборотов, об/мин | 3500 |
