| Технические характеристики | |
| MAX крутящий момент, Hм | 610 |
| MAX размер крепежа, М | 16 |
| Вес брутто | 2.7 кг. |
| Вес нетто | 2.4 кг |
| Габариты НЕТТО (ДхШхВ), см | 28*12*21 |
| Комплектация | Чемодан/кейс |
| Масса нетто, кг | 2.4 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Производитель | Sumake |
| Рабочее давление, бар | 6,5 |
| Размер патрона | 43862 |
| Расход воздуха, л/мин | 498 |
| Тип гайковерта | Пневмогайковерты |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
